238.05 Dec 12, 2025 EOD
| Oil & Natural Gas Corpn Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSE Code: | 500312 | NSE Symbol: | ONGC | P/E(TTM): | 9.20 |
| ISIN Demat: | INE213A01029 | Div & Yield%: | 5.15 | EPS(TTM): | 25.88 |
| Book Value(₹): | 267.18 | Market Cap(₹Cr.): | 299,473.55 | Face Value(₹): | 5.00 |
| Oil & Natural Gas Corpn Ltd | ||
|---|---|---|
| Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
| BSE Code: | 500312 | |
| NSE Symbol: | ONGC | |
| P/E(TTM): | 9.20 | |
| ISIN Demat: | INE213A01029 | |
| Div & Yield%: | 5.15 | |
| EPS(TTM): | 25.88 | |
| Book Value(₹): | 267.18 | |
| Market Cap(₹Cr.): | 299,473.55 | |
| Face Value(₹): | 5.00 | |
| Particulars | BSE | NSE |
|---|---|---|
| Last Price(₹ ) |
238.05 Dec 12, 2025 EOD |
238.02000000000001 Dec 12, 2025 EOD |
| Today's Change(₹) |
-0.20 (-0.08 %) |
-0.39 (-0.16 %) |
| Open(₹) |
238.50
|
238.50
|
| Prev Close(₹) |
238.25
|
238.41
|
| Volume |
153161
|
4252781
|
| Today's Range(₹) |
239.25 - 237.05
|
239.40 - 237.02
|
| 52-Week Range(₹) |
273.45 - 237.05
|
273.50 - 205.00
|
| Buy(Size) |
0.00 (x 0)
|
238.02000000000001(x 2709)
|
| Sell(Size) |
0.0(x 0)
|
0.0(x 0)
|